Задача: персом каждого класса необходимо собрать как можно больше раскладов из представленных ниже. Т.е. если амазонка и друид соберут один и тот же расклад, оба получат за него баллы, но если две амазонки соберут один и тот же расклад, то баллы получит только первая.
Баллы: за систему оценки было взято количество пунктов магии при разряде карт в коллекционеры.
Задания:
Баллы: за систему оценки было взято количество пунктов магии при разряде карт в коллекционеры.
Карта | Джокер | 2-ка | 3-ка | 4-ка | 5-ка | 6-ка | 7-ка | 8-ка | 9-ка | 10-ка | Валет | Дама | Король | Туз | Эль | Зай |
Баллы | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 21 | 24 | 45 | 100 | 200 | 400 | 500 | 750 | 1500 | 2000 |
Задания:
Расклад | Комбинация карт | Баллы | Получил |
Произвольный Флаш | <Зай звезд> х 6 <Эль звезд> | 13500(13500) | --- |
Равный стек-хауз | <Зай когтей> х 5 <Эль когтей> х 2 | 13000(13000) | --- |
Произвольный фулл-хауз | <Зай червей>х2 <Зай бубен>х2 <Эль пик> <Эль треф> <Эль бубен> | 12500(12500) | FAYMUS(N) |
Равный фулл-хауз | <Зай звезд> х 3 <Эль звезд> х 4 | 12000(12000) | --- |
Идентичный стек-хауз | <Зай червей> х 5 <Туз треф> х 2 | 11500(11500) | --- |
Флаш Феникса | <Эль бубен> х 6 <Зай бубен> | 11000(11000) | --- |
Произвольный Крауд-Хауз | <Зай бубен> х 2 <Зай звезд> <Эль звезд> х 2 <Туз мечей> <Туз когтей> | 10500(10500) | --- |
Равный крауд-хауз | <Зай треф> х 3 <Эль треф> х 2 <Король треф> х 2 | 10000(10000) | --- |
Идентичный крауд-хауз | <Зай червей> х 2 <Эль когтей> х 3 <Король пик> х 2 | 9500(9500) | --- |
Уникальные 3 пары | <Зай червей> <Зай мечей> <Эль треф> <Эль пик> <Туз когтей> <Туз бубен> <Джокер 0> | 8500(8500) | FAYMUS(N) |
Равные 3 пары | <Зай бубен> х 2 <Эль бубен> х 2 <Туз бубен> х 2 <Джокер 0> | 8500(8500) | --- |
Флаш Орла | <Эль пик> х 4 <Зай пик> <Джокер №4> х 2 | 8000(8000) | --- |
Равный фулл-хауз | <Зай мечей> х 3 <Королева мечей> х 4 | 7600(7600) | --- |
Идентичный фулл-хауз | <Эль треф> х 4 <Король бубен> х 3 | 7500(7500) | --- |
Идентичные 2 пары | <Зай когтей> х 2 <Эль мечей> х 2 <Джокер 1> <Джокер 5> <Джокер 9> | 7000(7000) | --- |
Равные 2 пары | <Зай звезд> х 2 <Эль звезд> х 2 <Джокер 8> <Джокер 5> <Джокер 4> | 7000(7000) | --- |
Уникальные 2 пары | <Зай мечей> <Зай звезд> <Эль червей> <Эль когтей> <Джокер 0> <Джокер 3> <Джокер 4> | 7000(7000) | --- |
Произвольный стек-хауз | <Король мечей> <Король звезд> <Король червей> <Король когтей> <Король пик> <Зай звезд> <Зай бубей> | 6500(6500) | --- |
Произвольные 3 пары | <Зай червей> <Зай бубен> <Туз червей> <Туз звезд> <Королева треф> <Королева пик> <Джокер 0> | 6300(6300) | --- |
Идентичные 3 пары | <Зай пик> х 2 <Туз звезд> х 2 <Королева бубен> х 2 <Джокер 5> | 6300(6300) | --- |
Произвольные 2 пары | <Зай треф> <Зай звезд> <Туз треф> <Туз когтей> <Джокер 9> <Джокер 8> <Джокер 6> | 5500(5500) | --- |
Уникальный Стрейт | <Зай бубен> <Эль пик> <Туз червей> <Король мечей> <Королева когтей> <Валет треф> <10 звезд> | 5450(5450) | --- |
Стрейт-Флаш | <Зай бубен> <Эль бубен> <Туз бубен> <Король бубен> <Королева бубен> <Валет бубен> <10 бубен> | 5450(5450) | FAYMUS(N) |
Произвольный стрейт | <Зай бубен> <Эль пик> <Туз треф> <Король звезд> <Королева червей> <Валет бубен> <10 когтей> | 5450(5450) | --- |
Произвольные 2 пары | <Король треф> <Король звезд> <Валет когтей> <Валет звезд> <Джокер 5> <Джокер 4> <Джокер 9> | 1400(5200) | --- |
Произвольный Флаш | <Валет червей> х 6 <10 червей> | 1300(5200) | --- |
Идентичный стек-хауз | <Валет мечей> х 5 <10 звезд> х 2 | 1200(4800) | --- |
Равный фулл-хауз | <Валет треф> х 4 <10 треф> х 3 | 1100(4400) | --- |
Уникальный Стрейт | <Королева мечей> <Валет бубей> <10 пик> <9 треф> <8 червей> <7 звезд> <6 когтей> | 810(4050) | --- |
Стрейт-Флаш | <Королева мечей> <Валет мечей> <10 мечей> <9 мечей> <8 мечей> <7 мечей> <6 мечей> | 810(4050) | --- |
Произвольный стрейт | <Королева мечей> <Валет треф> <10 пик> <9 бубен> <8 пик> <7 червей> <6 бебен> | 810(4050) | --- |
Идентичный крауд-хауз | <Валет звезд> х 3 <9 бубен> х 2 <7 мечей> х 2 | 732(3660) | --- |
Флаш Феникса | <8 звезд> х 6 <Король звезд> | 692(3460) | --- |
Идентичные 3 пары | <Валет мечей> х 2 <10 когтей> х 2 <9 звезд> х 2 <Джокер 0> | 691(3455) | FAYMUS(N) |
Уникальные 3 пары | <Валет когтей> <Валет пик> <10 треф> <10 звезд> <9 мечей> <9 бубен> <Джокер 3> | 691(3455) | FAYMUS(N) |
Равные 3 пары | <Валет когтей> х 2 <10 когтей> х 2 <9 когтей> х 2 <Джокер 5> | 691(3455) | --- |
Равный стек-хауз | <Валет мечей> х 2 <9 мечей> х 5 | 625(3125) | --- |
Флаш Орла | <10 звезд> х 4 <Валет звезд> <Джокер №2> х 2 | 602(3010) | --- |
Произвольный стек-хауз | <10 когтей> х 2 <10 червей> <10 бубей> <10 звезд> <9 когтей> х 2 | 590(2950) | --- |
Идентичный фулл-хауз | <10 мечей> х 4 <8 когтей> х 3 | 496(2480) | --- |
Равные 2 пары | <Валет треф> х 2 <9 треф> х 2 <Джокер 1> <Джокер 2> <Джокер 8> | 493(2465) | FAYMUS(N) |
Произвольный фулл-хауз | <10 пик> <10 когтей>х2 <9 треф> <9 когтей> <9 мечей> <9 звезд> | 480(2400) | --- |
Последний раз редактировалось: mahatmaQL (Сб 26 Июн 2010 - 19:30), всего редактировалось 8 раз(а)