Имя персонажа | Класс | Уровень | Локация/Сложность | Динамика | Развитие | Руны | КС | Искатель | Штраф | Общий счёт |
Derelict | Paladin | 16/11 | Cold Plants/Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Имя персонажа | Класс | Уровень | Локация/Сложность | Динамика | Развитие | Руны | КС | Искатель | Штраф | Общий счёт |
Derelict | Paladin | 16/11 | Cold Plants/Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя персонажа | Класс | Уровень | Локация/Сложность | Динамика | Развитие | Руны | КС | Искатель | Штраф | Общий счёт |
Derelict | Paladin | 27/20 | Black Marsh/Normal | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 86 |
Все правильно.Godz пишет:Кпоз не понял какой можно ставить, постал минимальный.
Имя персонажа | Класс | Уровень | Локация/Сложность | Динамика | Развитие | Руны | КС | Искатель | Штраф | Общий счёт |
Derelict | Paladin | 65/50 | Sewers/Normal | 183 | 100 | 147 | 0 | 0 | 25 | 329 |
Имя персонажа | Класс | Уровень | Локация/Сложность | Динамика | Развитие | Руны | КС | Искатель | Штраф | Общий счет | |
Персонаж | Наемник | ||||||||||
Derelict | Paladin | 65 | 50 | Lut Golein/норма | 182 | 100 | 179 | 0 | 25 | 436 |
|
|