Runeword | Item | Lv | C | Runes (3) | Описание | Выполнил участник | Баллы |
Crouching Tiger | cw | 120 | | Lem-Io-Amn | слово не работает | | |
Familiar | cm | 35 | | Eld-Thul-Ral | | AndSar, Godz (3) | 20 |
Fang | cw | 150 | A | Ort-Mal-Dol | | AndSar | 46 |
Fasting | au | 100 | P | Sol-Hel-Ko | | FAYMUS | 51 |
Fortitude | he,ct | 120 | | Shael-Lem-El | | AndSar (2) | 34 |
Fozzy | he | 130 | N | Dol-Pul-Nef | | FAYMUS | 39 |
Frosty* | cm | 255 | S | Ith-Zy-El | | FAYMUS | 40 |
Fury | me | 230 | | Jah-Gul-Eth | | FAYMUS | 61 |
Glory | ci | 230 | @ | Sur-Jah-Dol | FAYMUS | 74 | |
Grover | bt | 150 | N | Mal-Dol-Eth | | FAYMUS | 42 |
Grrrowl* | bt,gl,ch,cq | 100 | | Tal-Io-Ko | | Гром, FAYMUS (3) | 41 |
Hand of Justice | gl | 240 | | Cham-Sur-Lo | | FAYMUS | 89 |
Hatred | ph | 180 | | Vex-Tir-Amn | | FAYMUS | 40 |
Hellhound | he | 230 | | Sol-Jah-Nef | | FAYMUS | 47 |
Hidden Dragon | cw | 120 | A | Io-Lem-Amn | слово не работает | | |
Hollow Tooth* | cm:cq,ct,hx | 255 | N | Zy-El-Eld | | FAYMUS(1),mahatmaQL(2) | 36 |
Holy Smite* | cm:cq,ch,ct | 255 | P | Tir-Zy-El | | FAYMUS(1),mahatmaQL(2) | 37 |
Holy Tears | xb | 180 | P | Vex-Amn-Eld | | FAYMUS | 39 |
Jealousy | he | 150 | @ | Amn-Tir-Mal | | FAYMUS | 37 |
Jinx | he | 160 | | Lem-Ist-Tir | | FAYMUS | 47 |
Kato | he,sh,to,we | 210 | @ | Sur-Nef-Shael | | FAYMUS | 46 |
Last Wish | gl | 200 | | Nef-Eth-Lo | | FAYMUS | 37 |
Law | he,ct | 90 | | Nef-Lum-Shael | | AndSar, Parabola | 34 |
Leo | bt,he,sh,to | 160 | @ | Ist-Fal-Thul | | FAYMUS (4) | 53 |
Libra | bt,he,sh,to | 160 | @ | Ist-Fal-Ort | | FAYMUS (4) | 52 |
Lionheart | to,ct | 110 | B | Hel-Lum-Fal | | FAYMUS (2) | 51 |
Loyalty | bo | 230 | @ | Jah-Thul-Amn | | FAYMUS | 52 |
Man at Arms | sc | 60 | P | Ral-Thul-Dol | | Godz | 32 |
MBWorshipper | au,sc | 40 | P | Ith-Amn-Ral | | Godz (2), mahatmaQL | 25 |
Melody | mi,cq | 100 | | Shael-Ko-Nef | | Parabola | 35 |
Mirage | cw | 100 | A | Ko-Dol-Sol | | AndSar | 44 |
Mistress | ab,aj,as | 80 | M | Io-Sol-Thul | | Гром, mahatmaQL, FAYMUS | 38 |
Morning Dew | gl,ma | 190 | @ | Mal-Ohm-Gul | | FAYMUS (2) | 75 |
Mustang | bt,ch | 60 | | Eld-Dol-El | | AndSar, mahatmaQL | 17 |
Nature's Kingdom | pe | 230 | D | Jah-Dol-Amn | | FAYMUS | 56 |
Oblivion | me,cq | 50 | @ | Nef-Eld-Shael | | Parabola | 19 |
Obsession | ci | 210 | S | Sur-Dol-Sol | | FAYMUS | 55 |
Order | sc,cq | 25 | | Eth-Ral-Eld | | Parabola | 15 |
Parallel | bt | 230 | | Jah-Nef-Sol | | FAYMUS | 47 |
Peace | he,ct | 60 | Shael-Dol-Eth | | AndSar,FAYMUS | 32 | |
Piglet | or | 180 | S | Tal-Dol-Vex | | FAYMUS | 47 |
Plague | we | 230 | N | Tal-Jah-Gul | | FAYMUS | 63 |
Pointed Arrow | we,ar | 255 | M | Zy-Zy-Tal | mahatmaQL(2) | 73 | |
Pooh | or | 180 | S | Amn-Dol-Vex | | FAYMUS | 51 |
Pointed Jab* | cm:ch, ct,cq | 255 | M | Zy-El-Tal | | FAYMUS(1),mahatmaQL(2) | 41 |
Prayer | gl | 200 | | Ohm-Lo-Shael | | FAYMUS | 68 |
Primal | ph | 100 | B | Sol-Hel-Ko | | FAYMUS | 45 |
Primal Barb | we,ar | 255 | B | Zy-Zy-Nef | mahatmaQL,FAYMUS | 70 | |
Primal Fury* | cm:hex,tall,quad | 255 | B | Zy-El-Nef | | FAYMUS | 38 |
Prowess in Battle | gl | 190 | M | Gul-Shael-Ohm | | mahatmaQL | 65 |
Purity | ci | 255 | | Zy-Um-Dol | | mahatmaQL | 69 |
Rain | mi | 170 | | Gul-Um-Shael | | FAYMUS | 60 |
Requiem | ci,he | 210 | Ist-Sur-Shael | | mahatmaQL,FAYMUS | 66 |
Последний раз редактировалось: Gaudin (Чт 18 Июн 2009 - 20:18), всего редактировалось 3 раз(а)