Runeword | Item | Lv | C | Runes (5) | Описание | Выполнил участник | Баллы |
Alkalund | sh | 140 | | Um-Pul-Shael-Nef-El | | | 61 |
Bear Claw | sh,to | 160 | | Fal-Mal-Dol-Shael-Ist | | Гром,FAYMUS | 93 |
Blood | we | 200 | Gul-Um-Lo-Nef-Tal | | mahatmaQL | 86 | |
Bone Knob* | sh,to,ch | 80 | | Ort-Shael-Sol-Io-Dol | | FAYMUS (3) | 64 |
Bone Weave* | sh,to,ch | 110 | | Sol-Io-Hel-Fal-Lum | | Гром, mahatmaQL,FAYMUS | 79 |
Cake Monster | to | 80 | | Sol-Io-Nef-Amn-gmj | | FAYMUS | 43 |
Coup de Grace | me | 140 | | Um-Tir-Um-Tir-Shael | | FAYMUS | 63 |
Crescent Moon | po,sp | 140 | | Um-Tir-Shael-Amn-Eth | | FAYMUS(1) | 54 |
Criss Cross | xb | 240 | | Lo-Cham-Thul-Tal-Shael | | FAYMUS | 90 |
Cuisinart | sw | 200 | | Um-Mal-Amn-Gul-Lo | | FAYMUS | 109 |
Destruction | we | 220 | | Ber-Ral-Nef-Ohm-Gul | | mahatmaQL | 94 |
Dogs and Claws | sh,to | 160 | | Mal-Dol-Shael-Ist-Fal | | FAYMUS(2) | 93 |
Empress | sh,to | 240 | | Cham-Ist-Ohm-Ber-Ko | | mahatmaQL (2) | 131 |
Fast Strike | me | 120 | | Lem-El-Lem-El-Shael | | | 55 |
Flames | sh,to | 180 | | Io-Fal-Sol-Vex-Lem | | FAYMUS(2) | 93 |
Flock of Seagulls | sh,to | 220 | | Ist-Ber-Mal-Dol-Shael | | FAYMUS(2) | 104 |
Granite | sh,to | 160 | | Ko-Dol-Lum-Ist-Ko | | | 91 |
Heart of the Oak | to | 230 | | Jah-Um-Io-Shael-Pul | | FAYMUS | 103 |
Hellspawn | to | 220 | N | Amn-Ber-Pul-Mal-Nef | | FAYMUS | 89 |
Herald | po | 210 | | Dol-Amn-Gul-Sur-Lo | | | 107 |
Honor | me,ch | 45 | @ | Amn-El-Ith-Tir-Sol | | mahatmaQL (2) | 33 |
Hound Dogs | sh,to | 160 | | Dol-Shael-Ist-Fal-Mal | | | 93 |
Ice Age | mi,sw | 170 | | Thul-Gul-Shael-Nef-Eth | | FAYMUS | 57 |
Inferno | sh,to | 220 | Lem-Mal-Io-Ber-Ist | | mahatmaQL | 113 | |
JBouley | we | 255 | @ | Jah-Ber-Zy-Ith-Dol | | mahatmaQL | 114 |
Knights Vigil | sh | 130 | | Pul-Nef-Eld-Hel-Ith | | | 48 |
Krackle | bl | 140 | | Um-Ort-Um-Ort-Shael | | FAYMUS | 75 |
Krash | bl | 120 | | Lem-Ral-Lem-Ral-Shael | | | 73 |
Krinkle | bl | 100 | | Ko-Tal-Ko-Tal-Shael | | | 63 |
Krumble | bl | 160 | | Ist-Thul-Ist-Thul-Shael | | | 81 |
Krush | bl | 180 | | Vex-Amn-Vex-Amn-Shael | | mahatmaQL | 87 |
Kryten* | cm | 35 | | Thul-Ort-Ral-Tal-Ith | | Parabola | 40 |
Lust | to | 160 | @ | Hel-Io-Um-Nef-Ist | | FAYMUS | 81 |
Mage Kill | sh,to | 200 | | Dol-Lum-Lo-Um-Lem | | mahatmaQL (2) | 101 |
Mage King | sh,to | 190 | | Ohm-Ko-Ist-Pul-Um | | FAYMUS(2) | 112 |
Последний раз редактировалось: Gaudin (Сб 20 Июн 2009 - 8:24), всего редактировалось 2 раз(а)