Расшифровка некоторых редких свитков куба. Кто хочет помочь - исследуйте и результаты пишите мне в личку.
Ссылка на расшифровку сокращений
AC4 to any armor | defense + 9-13 |
AC6 to any armor | defense + 12-23 defense + 4% |
atk-dem3 to any weapon | AR + 20 demon |
atk-dem4 to any weapon | AR + 30 demon |
att-undead2 to any weapon | AR + 10 undead |
att-undead4 to any weapon | AR + 30 undead |
atk4 to any weapon | AR + 68 |
atk5 to any weapon | AR + 68 |
atk6 to any weapon | AR + 78-94 ARbonus + 3% |
balance6 to any armor | FHR + 30% |
cast6 to any armor | FCR + 30% |
easy1 to any armor | requirements -15% |
ease1 to any weapon | requirements -15% |
ease3 to any weapon | requirements -40% |
opn-wnds1 to any weapon | open wounds + 2% |
opn-wnds2 to any weapon | open wounds + 5% |
hlf-freeze to any armor | half freeze duration |
HP4 to any armor | life + 23-39 |
HP5 to any armor | life + 27-46 |
HP6 to any armor | life + 38-60 max life +2-3% |
HP4 to any charm | life + 45-64 |
HP5 to any charm | life + 58-83 |
HP6 to any charm | life + 86-117 max life + 5-10% |
lifesteal2 to any misc | life stolen per hit + 2% |
mana4 to any armor | mana + 20 |
mana5 to any armor | mana + 30 |
mana6 to any armor | mana + 40 max mana + 2-5% |
mana4 to any charm | mana + 69-79 |
mana5 to any charm | mana + 51-98 |
mana6 to any charm | mana + 95-108 max mana + 6-10% |
mana-kill2 to any weapon | mana + 2 after each kill |
manasteal3 to any misc | mana stolen per hit + 3% |
move4 to any armor | run/walk + 10% |
move5 to any armor | run/walk + 20% |
demon-heal2 to any weapon | life + 10 demon kill |
demon-heal3 to any weapon | life + 15 demon kill |
dmg4 to any weapon | damage + 8-16 |
dmg5 to any weapon | damage + 10-20 |
dmg6 to any weapon | damage + 12-24 Enhanced Damage +4% |
dmg-dem4 to any weapon | damage + 16% demon |
dmg-undead2 to any weapon | damage + 5% undead |
dmg-undead4 to any weapon | damage + 15% undead |
piercing2 to any weapon | Piercing Attack |
pierc3 to any weapon | Piercing Attack |
kick to any boot | damage + 10-15 |
red-dmg5 to any armor | DR 11 |
red-dmg6 to any armor | DR 13-17 |
red-mag5 to any armor | MDR 13 |
red-pois-len2 to any armor | poison reduced 10% |
res-cold2 to any armor | cold resist + 10% |
res-cold3 to any armor | cold resist + 15% |
res-pois2 to any armor | poison resist + 10% |
res-fire2 to any armor | fire resist + 10% |
res-fire3 to any armor | fire resist + 15% |
res-cold-mx1 to any armor | max cold resist + 2% |
res-fire-mx1 to any armor | max fire resist + 2% |
res-ltng-mx1 to any armor | max lightning resist + 1% |
res-ltng3 to any armor | lightning resist + 15% |
res-mag3 to any armor | magic resist + 10% |
stack2 to any throw | quanity + 20 |
swing6 to any armor | IAS + 30% |
thorn1 to any armor | атакующ. Получ. Урон 10-19 |
thorn3 to any armor | атакующ. Получ. Урон 29-59 |
dex2 to any armor | Dexterity + 5 |
dex3 to any armor | Dexterity + 7-12 |
str2 to any armor | Strength + 7 |
vit2 to any armor | Vitality + 7-8 |
antidote to stan emerald | Standart Emerald |
full rejuv to stan skull | Standart Skull |
full rejuv to flwls ruby | Flawless Ruby |
key to rand skull | random skull |
stan gem to flwls gem | random Flawless Gem |
TCard to TCard+2 any suit | random TCard+2 |
TCard to TCard+2 same suit | same TCard+2 |
Flawless gem to TCard3 | random TCard3 |
Flawless gem to TCard4 | random TCard4 |
Flawless gem to TCard6 | random TCard6 |
Flawed Gem add fico-min2 to any jewel | +6 to min fire dmg; +2 to min cold dmg |
Flawed Gem add lt-min4 to any item | +12 to min lghtng dmg |
Flawed Gem add fima-min2 to any item | +6 min fire dmg; +6 magic dmg |
Flawed Gem add ma-min/max4 to any item | +12 to magic dmg |
Flawed Gem add fiph-min2 to any item | +6 to min dmg; +6 to min fire dmg |
Flawed Gem add filt-min2 to any item | +6 to min fire dmg; +6 to min lghtng dmg |
Flawed Gem add pofi-min2 to any item | +12 to min poison dmg; +6 to min fire dmg |
Flawed Gem add coma-min2 to any item | +6 to magic dmg; +2 to min cold dmg |
Flawed Gem add copo-min2 to any item | +2 min cold dmg; +12 min poison dmg |
Flawed Gem add co-min4 to any item | +4 min cold dmg |
Flawed Gem add phco-min2 to any item | +6 to min dmg; +2 to min cold dmg |
Stand Gem add fiph-min4+2 to any jewel | +12 to min fire dmg; +6 to min dmg |
Stand Gem add fi-min6 to any item | +18 to min fire dmg |
Stand Gem add ltpo-min4+2 to any item | +12 to min lghtng dmg; +12 to min poison dmg |
Stand Gem add ltph-min4+2 to any item | +12 min lghtng dmg; +6 min dmg |
Stand Gem add mapo-min4+2 to any item | +12 to magic dmg; +12 to min poison dmg |
Stand Gem add mafi-min4+2 to any item | +12 magic dmg; +6 min fire dmg |
Stand Gem add fima-min4+2 to any item | +12 to min fire dmg; +6 to magic dmg |
Stand Gem add fipo-min4+2 to any item | +12 to min fire dmg; +12 to min poison dmg |
Stand Gem add copo-min4+2 to any item | +4 to min cold dmg; +12 to min poison dmg |
Stand Gem add colt-min4+2 to any item | +4 to min cold dmg; +6 to min lghtng dmg |
Stand Gem add co-min6 to any item | +6 to min cold dmg |
Stand Gem add phma-min4+2 to any item | +12 min dmg; +6 mag dmg |
Stand Gem add phfi-min4+2 to any item | +12 to min dmg; +6 to min fire dmg |
Stand Gem add phco-min4+2 to any item | +12 min dmg; +2 min cold dmg |
Stand Gem add polt-min4+2 to any item | +24 to min poison dmg; +6 min lghtng dmg |
Flawless Gem add fi-min12 to any item | +36 to min fire dmg |
Flawless Gem add co-min12 to any item | +12 min cold dmg |
Flawless Gem add ma-min/max12 to any item | +36 magic dmg |
Amn to Io | превращение руны Амн в руну Ио |
Tal to Sol | превращение руны Тал в руну Сол |
Dol to Fal | превращение руны Дол в руну Фал |
Fal to Ist | превращение руны Фал в руну Ист |
Lem to Gul | превращение руны Лем в руну Гул |
Ссылка на расшифровку сокращений